Et voici le classement définitif de la B-STOF : site web de la compet'
Bravo à tous les compétiteurs !
Classement B :1er Maxime POIRETTE (4658 pts)
2e Honorin HAMARD (4422 pts)
3e Olivier HENRY (4251 pts)
Classement Féminin :
1ère Laurence CAPIEU (3297 pts)
2e Sophie VERHAEGE (2859 pts)
3e Bénédicte SAURY-JOURDAIN (2482 pts)
Classement OPEN :
1er Charles CAZAUX
dimanche 2 août 2009
Les résultats - Résultats par équipe
13 équipes se sont engagées dans la compétition. Bravo à tous pour l'esprit dégagé : les déguisements des Daltons, les T-shirts de la Ch'Team Breizh et de la Ch'ti Power Team.
Les Mooztik'airs (Arthur BELLET, Maxime POIRETTE, Arthur CHOLLEY, Maxime PINOT, Charles CAZAUX) ont gagné haut la main toutes les manches et donc le classement général par équipe. Bravo à eux !
Les Mooztik'airs (Arthur BELLET, Maxime POIRETTE, Arthur CHOLLEY, Maxime PINOT, Charles CAZAUX) ont gagné haut la main toutes les manches et donc le classement général par équipe. Bravo à eux !
Rang | Team | M1 | M3 | M4 | M5 | M6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mooztik'air Team | 2817 | 2650 | 2691 | 2739 | 2779 | 13676 |
2 | Ch'team Breizh | 2398 | 2247 | 2369 | 1800 | 2472 | 11286 |
3 | Patron, la même ! | 2646 | 2483 | 2400 | 1010 | 2677 | 11216 |
4 | Challenger | 2401 | 1979 | 2380 | 1760 | 2391 | 10911 |
5 | Lucky and the Dalton's Team | 2240 | 2180 | 2259 | 1575 | 2396 | 10650 |
6 | The BStof Team | 2532 | 2172 | 2197 | 1317 | 2332 | 10550 |
7 | SANS GUIN AIR | 2368 | 2130 | 2465 | 1147 | 2178 | 10287 |
8 | Du sud, con ! | 2283 | 1998 | 2211 | 1321 | 2429 | 10241 |
9 | East-West Team | 2187 | 1973 | 2294 | 1179 | 2403 | 10036 |
10 | Blue Schtroumpf Team | 2127 | 1998 | 2487 | 1051 | 2364 | 10027 |
11 | Les 5 nains | 1822 | 1796 | 2096 | 1190 | 2236 | 9140 |
12 | Dream Team ? | 1608 | 1725 | 2008 | 1192 | 2196 | 8729 |
13 | Chti Power Team | 1707 | 1670 | 2000 | 727 | 1493 | 7596 |
M7 - Montagne de Chabre
Inscription à :
Articles (Atom)